Description

| Category | Details |
| Model | AS-ECO-12KW |
| Phase | 1-phase in / 1-phase out |
| PV Input (DC) | |
| Maximum PV Input Power | 16200W |
| Maximum DC Voltage | 520VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90Vdc/120Vdc |
| MPPT Voltage Range | 50Vdc-450Vdc |
| Number of MPPT Trackers / Max Input Current | 2 / 18A+36A |
| Grid Output (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 184-264.5VAC or 195.5-253VAC or 184-264.4VAC (Selectable) |
| Nominal Output Current | 52.2A |
| Power Factor | >0.99 |
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 97% |
| Off-grid Operation (AC Input) | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC |
| Frequency | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Maximum AC Input Current | 70A |
| Battery Mode Output (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency (DC to AC) | 93% |
| Battery & Charger | |
| Nominal DC Voltage | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 250A |
| Maximum AC Charging Current | 250A |
| Maximum Charging Current | 250A |
| General (Physical) | |
| Dimensions (D×W×H, mm) | 600×483×260 |
| Net Weight (kg) | 45 |
| Interface | |
| Parallel Function | Yes, 6 units |
| Communication Port | RS232/RS485/CAN/Wi-Fi/Dry contact |
| Environment | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| IP Degree | IP65 |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C |





